Árak
Kezelési terv
Első lépésként állapotfelmérést végzünk, melynek során az orvosi vizsgálatot kiegészítjük a teljes fogazatra kiterjedő röntgenfelvétel készítésével.
Ezt követően a fogászati problémák megoldására részletes kezelési tervet készítünk, melyben több lehetséges megoldást kínálunk.
Elmagyarázzuk Önnek a különböző módozatok előnyeit és esetleges hátrányait.
Diagnosztika
| Góckutatás | alkalom | 7000 |
| Státusz, tervkészítés - levonásra kerül a kezelés árából | fázis | 5500 |
| Röntgenfelvétel: helyi | darab | 2000 |
| Panoráma röntgen | darab | 4500 |
| Teleröntgen | darab | 4500 |
Rögzített fogpótlások
| Fém-kerámia korona | darab |
35000 |
| Fém-kerámia korona implantátumra | darab | 40000 |
| Arany-kerámia korona aranyár nélkül | darab | 35000 |
| Arany | gramm | napi ár |
| Galván-arany korona | darab | 60000 |
| Teljes kerámia korona | darab |
60000 |
| Zirkon korona | darab | 60000 |
| Kerámia héj (CEREC 3D) | darab | 55000 |
|
Kerámia csap felépítéssel |
darab |
20000 |
|
Vállas preparálás |
darab | 5000 |
Kivehető fogpótlások
| Fémlemezes fogpótlás | darab |
60000 |
| Rejtett elhorgonyzás | darab | 32000 |
| Műanyag műfog | darab | 7000 |
| Kerámia műfog | darab | 9000 |
| Teleszkópos korona (primer+ secunder) | darab |
50000 |
| Teljes fogsor | darab |
110000
|
| Fogsor alábélelés | darab | 40000 |
| 1 fogas klipsz | darab |
25000 |
Szájsebészet
| Fogeltávolítás – egyszerű | fog |
7000 |
| Fogeltávolítás – komplikált | fog | 13000 |
| Fogeltávolítás – műtéti | fog |
28000
|
| Impaktált bölcsességfog eltávolítás | fog | 35000 |
| Foggyökércsúcs eltávolítás (resectio) | fog | 30000 |
| Arcüreg lebenyes zárása | darab |
40000 |
| Seb megnyitása/rámetszés | darab | 6000 |
Implantológia
| Arcüreg feltöltése | darab |
70000 |
| Csontpótló anyag | 0,5 gramm | 50000 |
| Implantációs műtéti díj | alkalom |
60000
|
| Membrán | darab | 30000 |
| Állcsont felépítés csontpótlóval (anyagár nélkül) | alkalom | 30000 |
| Állcsont felépítés saját csonttal | darab |
160000 |
| Titán háló | darab | 50000 |
| Implantátum DenTi® | darab | 120000 |
| DenTi® protetikai fej * |
darab |
40000 |
| DenTi® zirkon protetikai fej * |
darab | 70000 |
| Implantátum Camlog® | darab | 125000 |
| Camlog® protetikai fej * |
darab | 45000 |
| Implantátum Zimmer® | darab | 150000 |
| Zimmer® protetikai fej * |
darab | 50000 |
| Zimmer® zirkon protetikai fej * |
darab | 70000 |
| Implantatum Bränemark® | darab | 170000 |
| Bränemark® protetikai fej * |
darab | 70000 |
| Egyfázisú azonnal terhelhető implantátum | darab | 160000 |
| Mini implantátum | darab | 80000 |
| Mikro implantátum | darab | 25000 |
| Fém-kerámia korona implantátumra | darab | 40000 |
| Galván-aranykorona implantátumra | darab | 75000 |
| Fémmentes kerámia korona implantátumra | darab | 70000 |
| Zirkon korona implantátumra | darab | 70000 |
| Gömbretenciós rögzítő elem | darab | 35000 |
| Hosszú távú ideiglenes fém-műanyag korona | darab | 11000 |
| Ideiglenes műanyag alaplemezes fogsor | darab | 50000 |
* az implantátum behelyezésével egyidőben kerül felszámolásra.
Parodontológia
| Ultrahangos fogkő eltávolítás + polírozás | komplett |
12000 |
| Professzionális fogkő eltávolítás | komplett | 18000 |
| Műtéti fogágy kezelés (1-5) | fog | 6000 |
| Műtéti fogágy kezelés | kvadráns | 33000 |
| Íny korrekció kauterrel | fog | 5000 |
| Szabadlebeny átültetés | darab |
30000 |
Fogfehérítés
Fog Restaurációk
| Fényre kötő esztétikus tömések | ||
| Front fog | darab |
12000-től |
| Kisőrlő fog | darab | 14000-től |
| Nagyőrlő fog | darab |
16000-tól |
| Fogbetét (inlay) - Arany inlay | darab | 36000 + anyagár |
| Fogbetét (inlay) - Arany-kerámia inlay | darab | 38000 + anyagár |
| Fogbetét (inlay) - Gradia kompozit inlay | darab | 30000 |
| Fogbetét (inlay) - Kerámia inlay | darab | 60000-TŐL |
| Fogbetét (inlay) - Zirkon inlay | darab | 70000 |
Gyökérkezelés
| Gyökérkezelés+ gyökértömés | ||
| 1 csatornás fog | 1. alkalom |
16000 |
| 1 csatornás fog | 2. alkalom | 10000 |
| 1 csatornás fog | 3. alkalom | 4000 |
| 2 csatornás fog | 1. alkalom | 18000 |
| 2 csatornás fog | 2. alkalom | 12000 |
| 2 csatornás fog |
3. alkalom | 6000 |
| 3 csatornás fog | 1. alkalom | 20000 |
| 3 csatornás fog | 2. alkalom | 13000 |
| 3 csatornás fog | 3. alkalom | 7000 |
| Régi gyökértömés eltávolítása | fog | 6000 |
| Ideiglenes tömés gyökérkezelt fogba | fog | 1500 |
| Trepanálás (ügyeletben) | fog | 6000 |
Egyéb
| Fogékszer | darab |
15000 |
| Harapásemelő sín | darab | 20000 |
| Fogvédő sín | darab | 22000 |
| Ideiglenes tömés | darab | 4000 |
| Fluorozás | fog | 2000 |
| Barázda zárás | fog | 5000 |
| Régi korona eltávolítása | pillérfog | 2000 |
| Korona visszaragasztása | korona | 3000 |
| Csonk felépítés | darab |
8000 |
| Tejfog tömése | fog | 5000 |
| Éber szedáció | óra | 35000 |
| Arcíves harapás rögzítés ( gnatológiai) | darab | 10000 |
| Támasztócsapos regisztrálás | alkalom | 30000 |
| HÉTVÉGI ÜGYELETI FELÁR | alkalom | 1000 |


